Cara setting Internet Unlimited Starone dan Flexi
Provider | Paket | Format SMS (Flexi ke 2255 / Starone ke 7825) | Massa Aktif | Automatis diperpanjang | Saldo Minimal (Rp) | Biaya (termasuk PPN/Rupiah) |
Starone Unlimited | Harian | Internet HRN | 1 Hari | Tidak | 1000 | 2500,- |
Mingguan | Internet MGN | 1 Minggu | 15000,- | |||
Bulanan | Internet BLN | 1 Bulan | 45000,- | |||
FlexiNet | Harian | Reg Harian | 1 Hari | Ya | 2500 | 2000,- |
Mingguan | Reg Mingguan | 1 Minggu | 15000,- | |||
Bulanan | Reg Bulanan | 1 Bulan | 50000,- |
*note : harga bisa saja sewaktu waktu berubah :)
Dari jangkauan sinyal , flexi Net sepertinya lebih unggul. Kita tahu Flexi dibawah naungan Telkom, jelas sinyalnya kuat . Dari segi kecepatan Flexinet memiliki kecepatan akses internet UpTo 153 Kbps (Singgle Speed). Sedangkan Starone memiliki kecepatan akses internet UpTo 153,6 Kbps (Selama berada di jangkauan sinyal / Signal Coverage).